- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
技术参数
Specifications
Thermo Scientifific 转头名称 | BIOShield 1000A(75003182) | |
最大容量(mL) | 4 x 250 mL | |
最大转速(rpm“1”) | 6000 rpm | |
最大 RCF(x g“1”) | 7164 x g | |
生物安全密封盖![]() | ✓(集成) | |
Sorvall ST4 Plus/ST4F Plus | ✓ | |
Sorvall ST1 Plus | ||
最大容量 | 1000 mL Bio-离心瓶 | - |
750 mL Bio-离心瓶 | - | |
500 mL Thermo Scientific™ Nalgene™ 离心瓶 | - | |
500 mL Corning 离心瓶 | - | |
250 mL Nalgene 离心瓶 | 4 | |
250 mL Thermo Scientific™ Nunc™ 离心瓶或 Corning 离心瓶 | - | |
225 mL - 175 mL 尖底离心瓶 | - | |
50 mL 尖底离心管 | 16 | |
50 mL 裙边尖底离心管 | 16 | |
50 mL Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge 离心管 | - | |
30 mL Thermo Scientific™ Sterilin™ 通用离心管 | 16 | |
15 mL 尖底离心管 | 36 | |
10 mL 采血管 (16 x 100 mm) | 64 | |
5/7 mL 采血管 (13 x 75-100 mm) | 80 | |
4.5/6 mL 采血管 | - | |
1.5/2 mL 微量离心管 | 224 | |
酶标板 | - | |
“1 ”性能最佳离心机的最大转速。
经英国 Porton Down 国家公共卫生局提供生物防护认证。 实验室用具未按比例显示。
容量 | 4 x 250 mL |
适用离心机型号 | Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST4 Plus/ST4F Plus,Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 and SL 40/40F Centrifuges |
最大相对离心力(×g) | 7164 |
最高转速(rpm) | 6000 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢