- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
技术参数
Specifications
Thermo Scientifific 转头名称 | Fiberlite F10-6x100 LEX(75003340) | |
最大容量(mL) | 6 x 100 mL | |
最大转速(rpm“1”) | 10500rpm | |
最大 RCF(x g“1”) | 15038 x g | |
生物安全密封盖![]() | ✓ | |
Sorvall ST4 Plus/ST4F Plus | ✓ | |
Sorvall ST1 Plus | ✓ | |
最大容量 | 85 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 | 6 |
50 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 | 6 | |
50 mL 尖底离心管 | 6 | |
50 mL 裙边尖底离心管 | - | |
50 mL Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge 离心管 | - | |
30 mL Thermo Scientific™ Sterilin™ 通用离心管 | - | |
30 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 | 6 | |
16 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 | 6 | |
15 mL 尖底离心管 | 6 | |
10 mL Nalgene Oak Ridge 离心管 | 12 | |
10 mL 采血管 (16 x 100 mm) | - | |
5/7 mL 采血管 (13 x 75-100 mm) | - | |
4.5/6 mL 采血管 | - | |
6.5 mL 圆底离心管 | 12 | |
1.5/2 mL 微量离心管 | 24 | |
酶标板 | - |
“1 ”性能最佳离心机的最大转速。
经英国 Porton Down 国家公共卫生局提供生物防护认证。
实验室用具未按比例显示。
容量 | 6 x 100 mL |
适用离心机型号 | Sorvall ST4/ST4F Plus,Sorvall ST1 Plus |
最大相对离心力(×g) | 15038 |
最高转速(rpm) | 10500 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢