- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
特点:
●除湿能力强。
●节能
●无水滴
●无噪音
●湿度显示
●前面板安装有连续去除空气中水分的新型固体高分子电解质膜,直接电解库内空气中的水分,实现连续去除。
●除湿单元面积大&数字设定无水滴(排水)。
●圆形防潮箱内部的水分直接以气体形态排放至外部,无水滴(排水)。
规格:
●湿度设定范围:10~60%RH
●测定范围:0~60°C/10~60%RH
●湿度控制方式:微机式开/关控制
●显示分辨率:1°C/1%RH
●取样间隔:0.5sec
●搁板尺寸:490mm×460mm
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 除湿方式 | 温湿度传感器 | 除湿装置面积 | 材质 | 搁板规格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-745-01 | TDD-H600SP | 固体高分子电解除湿元件(氯汞(R))的H2O电解排放 | 温度/热敏元件、湿度/阻抗型低湿测量用传感器 | 约98cm2 | 本体/PMMA(丙烯酸)・框/铝・控制单元/钢板 | 增强塑料(抗冲聚苯乙烯) |
4-745-02 | TDD-H600SS | 固体高分子电解除湿元件(氯汞(R))的H2O电解排放 | 温度/热敏元件、湿度/阻抗型低湿测量用传感器 | 约98cm2 | 本体/PMMA(丙烯酸)・框/铝・控制单元/钢板 | 不锈钢(SUS430) |
4-745-03 | TDD-H1200WP | 固体高分子电解除湿元件(氯汞(R))的H2O电解排放 | 温度/热敏元件、湿度/阻抗型低湿测量用传感器 | 约196cm2 | 本体/PMMA(丙烯酸)・框/铝・控制单元/钢板 | 增强塑料(抗冲聚苯乙烯) |
4-745-04 | TDD-H1200WS | 固体高分子电解除湿元件(氯汞(R))的H2O电解排放 | 温度/热敏元件、湿度/阻抗型低湿测量用传感器 | 约196cm2 | 本体/PMMA(丙烯酸)・框/铝・控制单元/钢板 | 不锈钢(SUS430) |
4-745-11 | TDD-H600SPC | 通过固体高分子电解除湿元件(氯汞®)的H2O电解排出 | 温度/热敏元件、湿度/阻抗型低湿测量用传感器 | 约98cm2 | 本体/PMMA(丙烯酸)・框/铝・控制单元/钢板 | 增强塑料(抗冲聚苯乙烯) |
4-745-12 | TDD-H600SSC | 通过固体高分子电解除湿元件(氯汞®)的H2O电解排出 | 温度/热敏元件、湿度/阻抗型低湿测量用传感器 | 约98cm2 | 本体/PMMA(丙烯酸)・框/铝・控制单元/钢板 | SUS430 |
4-745-13 | TDD-H1200WPC | 通过固体高分子电解除湿元件(氯汞®)的H2O电解排出 | 温度/热敏元件、湿度/阻抗型低湿测量用传感器 | 约196cm2 | 本体/PMMA(丙烯酸)・框/铝・控制单元/钢板 | 增强塑料(抗冲聚苯乙烯) |
4-745-14 | TDD-H1200WSC | 通过固体高分子电解除湿元件(氯汞®)的H2O电解排出 | 温度/热敏元件、湿度/阻抗型低湿测量用传感器 | 约196cm2 | 本体/PMMA(丙烯酸)・框/铝・控制单元/钢板 | SUS430 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢