- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
DURAN® 容量瓶可用于具体溶液的精准计量,适用于制备和贮存标准溶液;鉴于使用要求的需要,容量瓶必须有良好的耐用性。
DURAN®容量瓶可确保良好的耐化学性,其校准参考温度为 +20 ℃,容量允差值属 A 级符合德国重量及计量规定及 ISO 和 DIN 标准。
A级透明容量瓶,白色印刷。
技术参数
Specifications
型号 | 容量ml | 精度 | 高mm | 直径mm | 瓶口内径mm | 瓶口规格 | 瓶塞材质 | 包装(箱) |
2167807 | 5 | 0.025 | 70 | 24 | 7±1 | 7/16 | PE | 2 |
2167808 | 10 | 0.025 | 90 | 28 | 7±1 | 7/16 | PE | 2 |
2167812 | 20 | 0.04 | 110 | 37 | 9±1 | 10/19 | PE | 2 |
2167814 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 9±1 | 10/19 | PE | 2 |
2167817 | 50 | 0.06 | 140 | 49 | 11±1 | 12/21 | PE | 2 |
2167824 | 100 | 0.1 | 170 | 61 | 13±1 | 12/21 | PE | 2 |
2167825 | 100 | 0.1 | 170 | 61 | 13±1 | 14/23 | PE | 2 |
2167832 | 200 | 0.15 | 210 | 76 | 15.5±1.5 | 14/23 | PE | 2 |
2167836 | 250 | 0.15 | 220 | 81 | 15.5±1.5 | 14/23 | PE | 2 |
2167844 | 500 | 0.25 | 260 | 101 | 19±2 | 19/26 | PE | 2 |
2167854 | 1000 | 0.4 | 300 | 127 | 23±2 | 24/29 | PE | 2 |
2167863 | 2000 | 0.6 | 370 | 161 | 37.5±2.5 | 29/32 | PE | 2 |
2167873 | 5000 | 1.2 | 470 | 217 | 38±3 | 34/35 | PE | 1 |
产品应用
Applications
品牌 | SCHOTT/肖特 |
颜色 | 无色 |
材质 | 玻璃 |
瓶塞材质 | PE |
容量(ml) | 5 |
类别 | 玻璃 |
瓶口规格 | 7/16 |
销售包装数量 | 2个/包 |
长度(mm) | 50.00 |
宽度(mm) | 25.00 |
高度(mm) | 75.00 |
重量(kg) |
猜你喜欢