- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
应用程序示例
主要应用于玉米、甜菜、小麦、大麦和各种草类,但也可用于所有其他种子类型。
技术参数
Specifications
双褶/深度 | 50 / 20 mm |
基本重量 | 110 g/m² |
湿度强度 | n.a. |
Filter Format | Pleated |
厚度 | 0.26 mm |
截留率 | n.a. |
滤器材质 | Cotton Linters and Refined Pulp (> 95 % alpha-cellulose) |
滤纸/膜颜色 | 白色 |
热稳定性 | 180 °C |
等级 | 20 |
过滤器类型 | Germination Test Papers |
过滤时间 | n.a. |
Dimensions | 2,000 × 110 mm |
包装 | 非无菌包装 |
包装规格 | 1008 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢