- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
该产品系列在容器底部或者侧面采用了特殊的支撑结构设计,专为运输使用条件下的用户提供最佳选择,具有耐倾倒性,适应长途运输,使用可靠的优点
产品特点
Features
采用高强度铝合金制造;
高真空多层绝热设计;
可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
可选配托盘运输车,以便于在室内移动产品;
配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
不低于五年使用寿命。
技术参数
Specifications
产品型号 | 单位 | YDS-30B-90 | |
几何容积 | L | 31.5 | |
空重 | kg | 13.7 | |
口径 | mm | 90 | |
外径 | mm | 446 | |
高度 | mm | 680 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.23 | |
静态保存期 | d | 136 | |
提筒外径 | mm | 70 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | |
提桶数量 | ea | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | 2588 | |
细管容量(单层) | 0.25ml | 6192 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | - | |
细管容量(双层) | 0.25ml | - | |
高度(mm) | 680 |
静态液氮保存期(天) | 136 |
空重(Kg) | 13.7 |
口径(mm) | 90 |
提筒高度(mm) | 276 |
提筒数量(n) | 6 |
提筒外径(mm) | 70 |
外径(mm) | 446 |
容积(L) | 31.5 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢